Sistema de energía solar para el hogar 700W 1KW 2KW 3KW 5KW Sistema de energía solar portátil fuera de la red Sistemas de almacenamiento solar con batería Li-Fe PO4
Parámetros del producto
Modelo | DP-SPS-500W | DP-SPS-1000W | DP-SPS-2000W | DP-SPS-3000W | DP-SPS-5000W |
Voltaje | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V |
Inversor | |||||
Potencia nominal | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W |
Rango de voltaje de entrada | 220-240V, 110-120V (opcional) | ||||
Tensión de salida | 220-240V, 110-120V (opcional) | ||||
Frecuencia de salida | 50/60Hz | ||||
Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||
Litio LifePO4 incorporado | 640WH | 1280WH | 2560WH | 2560WH | 5120WH |
Entrada solar | |||||
Potencia máxima fotovoltaica | 390W | 780W | 780W | 1560W | 1560W |
Rango de voltaje de carga | 18-55Vcc | 30-55Vcc | 30-150Vcc | 60-150Vc | 60-150Vcc |
Corriente de carga nominal | MPPT 30A | ||||
Voltaje para carga flotante | 13,7 V | 27,4 V | 27,4 V | 50,4 V | 50,4 V |
Salida CC | |||||
Voltaje para alta Protección de voltaje | 14Vcc | 28,5 V CC | 28,5 V CC | 57Vcc | 57Vcc |
Baja tensión Voltaje de protección | 12Vcc | 24Vcc | 44,8 V CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC |
Salida USB de 5 VCC | 2 uds/máx. 2A | ||||
Puertos de salida de 12 VCC | 2 uds/máx. 2A | ||||
Físico | |||||
Disipación de calor/refrigeración | Control de temperatura por extractor de aire inteligente | ||||
Mostrar | LCD digitales | ||||
Carga de electricidad | 12V30A | 24V30A | 48V30A | ||
Tamaño del producto (mm) | 380*208*355 | 400*230*375 | 520*270*480 | 570*410*480 | |
Tamaño del paquete | 475*300*435 | 495*325*455 | 615*365*590 | 665*585*590 | |
GW | 18,7 kg | 32,3 kg | 72,5 kg | 78KG | 107KG |
Q1.¿Puedo hacer un pedido de muestra?
R. Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
Q2.¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A. La muestra necesita 3 días, el tiempo de producción en masa necesita de 5 a 7 semanas, depende de la cantidad del pedido.
Q3.¿Tiene algún límite de MOQ?
R. Sí, tenemos MOQ para la producción en masa, depende de los diferentes números de pieza.El pedido de muestra de 1 ~ 10 piezas está disponible.MOQ bajo, 1pc para control de muestra disponible.
Q4.¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tarda en llegar?
R. Por lo general, tarda entre 5 y 7 días en llegar.El transporte aéreo y marítimo también es opcional.
P5.¿Cómo proceder con un pedido?
R. En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.En segundo lugar, cotizamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y realiza un depósito para el pedido formal.En cuarto lugar organizamos la producción.
P6.¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R. Sí.Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar según nuestra muestra.
Q7.¿Qué certificados tiene?R: tenemos CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS... etc.Q8.¿Qué hay de la garantía?
R: 2 años de garantía
Sistema de energía solar para el hogar 700W 1KW 2KW 3KW 5KW Sistema de energía solar portátil fuera de la red Sistemas de almacenamiento solar con batería Li-Fe PO4
Parámetros del producto
Modelo | DP-SPS-500W | DP-SPS-1000W | DP-SPS-2000W | DP-SPS-3000W | DP-SPS-5000W |
Voltaje | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V |
Inversor | |||||
Potencia nominal | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W |
Rango de voltaje de entrada | 220-240V, 110-120V (opcional) | ||||
Tensión de salida | 220-240V, 110-120V (opcional) | ||||
Frecuencia de salida | 50/60Hz | ||||
Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||
Litio LifePO4 incorporado | 640WH | 1280WH | 2560WH | 2560WH | 5120WH |
Entrada solar | |||||
Potencia máxima fotovoltaica | 390W | 780W | 780W | 1560W | 1560W |
Rango de voltaje de carga | 18-55Vcc | 30-55Vcc | 30-150Vcc | 60-150Vc | 60-150Vcc |
Corriente de carga nominal | MPPT 30A | ||||
Voltaje para carga flotante | 13,7 V | 27,4 V | 27,4 V | 50,4 V | 50,4 V |
Salida CC | |||||
Voltaje para alta Protección de voltaje | 14Vcc | 28,5 V CC | 28,5 V CC | 57Vcc | 57Vcc |
Baja tensión Voltaje de protección | 12Vcc | 24Vcc | 44,8 V CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC |
Salida USB de 5 VCC | 2 uds/máx. 2A | ||||
Puertos de salida de 12 VCC | 2 uds/máx. 2A | ||||
Físico | |||||
Disipación de calor/refrigeración | Control de temperatura por extractor de aire inteligente | ||||
Mostrar | LCD digitales | ||||
Carga de electricidad | 12V30A | 24V30A | 48V30A | ||
Tamaño del producto (mm) | 380*208*355 | 400*230*375 | 520*270*480 | 570*410*480 | |
Tamaño del paquete | 475*300*435 | 495*325*455 | 615*365*590 | 665*585*590 | |
GW | 18,7 kg | 32,3 kg | 72,5 kg | 78KG | 107KG |
Q1.¿Puedo hacer un pedido de muestra?
R. Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
Q2.¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A. La muestra necesita 3 días, el tiempo de producción en masa necesita de 5 a 7 semanas, depende de la cantidad del pedido.
Q3.¿Tiene algún límite de MOQ?
R. Sí, tenemos MOQ para la producción en masa, depende de los diferentes números de pieza.El pedido de muestra de 1 ~ 10 piezas está disponible.MOQ bajo, 1pc para control de muestra disponible.
Q4.¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tarda en llegar?
R. Por lo general, tarda entre 5 y 7 días en llegar.El transporte aéreo y marítimo también es opcional.
P5.¿Cómo proceder con un pedido?
R. En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.En segundo lugar, cotizamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y realiza un depósito para el pedido formal.En cuarto lugar organizamos la producción.
P6.¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R. Sí.Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar según nuestra muestra.
Q7.¿Qué certificados tiene?R: tenemos CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS... etc.Q8.¿Qué hay de la garantía?
R: 2 años de garantía