Lámpara solar led todo en uno, luz de calle, luz de calle solar integrada, luces solares de estacionamiento
3-5 años de garantía Luz de estacionamiento LED solar de alta calidad
Característica eléctrica | ||||
Potencia nominal | 6W | 8W | 12W | 15W |
Energía de paneles solares | 12V/10W | 18V/15W | 18V/18W | 18V/20W |
Capacidad de la batería | 7,4 V/3 AH | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/10.4AH |
Tiempo de carga | 6-8H | |||
Tiempo de descarga | >36H | |||
Temperatura de funcionamiento | '-25℃~+65℃ | |||
Parámetros LED | ||||
Cuentas LED | 64Unidades (3528) | 9Unidades (3535) | 12Unidades (3535) | 18Unidades (3535) |
Flujo de lúmenes (LM) | 600-650 | 900-950 | 1200-1300 | 1500-1650 |
Distribución de luz | Tipo de ala de murciélago | |||
Temperatura del color | 2800K-6500K | |||
Especificación mecánica | ||||
Tamaño del cuerpo ligero (MM) | 370*220*47 | 350*305*45 | 350*305*45 | 420*350*55 |
Peso neto / kg) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
Altura de instalación (M) | 2-3 | 2.5-3.5 | 3-4 | 3.5-5 |
Distancia de instalación del poste (M) | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
Por qué elegirnos
1. Fabricante de farolas solares integradas durante 10 años, 'Empresas nacionales de alta tecnología' y 'Empresas de alta tecnología de Shenzhen'.
2. Soporte de instalación y tecnología solar.Si es necesario, envíe un ingeniero a la guía local.
3. Servicio posventa en línea profesional las 24 horas.
4. Alta calidad con certificados CE, RoSH, IP65 o IP66 IEC, la fábrica pasó ISO9001.
5. Potente capacidad de I+D---- Actualizar nuevos productos constantemente, diferentes series pueden satisfacer las diferentes demandas de los clientes del mercado global.
3-5 años de garantía Luz de estacionamiento LED solar de alta calidad
Característica eléctrica | ||||
Potencia nominal | 6W | 8W | 12W | 15W |
Energía de paneles solares | 12V/10W | 18V/15W | 18V/18W | 18V/20W |
Capacidad de la batería | 7,4 V/3 AH | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/10.4AH |
Tiempo de carga | 6-8H | |||
Tiempo de descarga | >36H | |||
Temperatura de funcionamiento | '-25℃~+65℃ | |||
Parámetros LED | ||||
Cuentas LED | 64Unidades (3528) | 9Unidades (3535) | 12Unidades (3535) | 18Unidades (3535) |
Flujo de lúmenes (LM) | 600-650 | 900-950 | 1200-1300 | 1500-1650 |
Distribución de luz | Tipo de ala de murciélago | |||
Temperatura del color | 2800K-6500K | |||
Especificación mecánica | ||||
Tamaño del cuerpo ligero (MM) | 370*220*47 | 350*305*45 | 350*305*45 | 420*350*55 |
Peso neto / kg) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
Altura de instalación (M) | 2-3 | 2.5-3.5 | 3-4 | 3.5-5 |
Distancia de instalación del poste (M) | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
Por qué elegirnos
1. Fabricante de farolas solares integradas durante 10 años, 'Empresas nacionales de alta tecnología' y 'Empresas de alta tecnología de Shenzhen'.
2. Soporte de instalación y tecnología solar.Si es necesario, envíe un ingeniero a la guía local.
3. Servicio posventa en línea profesional las 24 horas.
4. Alta calidad con certificados CE, RoSH, IP65 o IP66 IEC, la fábrica pasó ISO9001.
5. Potente capacidad de I+D---- Actualizar nuevos productos constantemente, diferentes series pueden satisfacer las diferentes demandas de los clientes del mercado global.